Tehnologia avansată implementată în cortinele anti-incendiu INTISI 7 E120 optimizează rezistența la foc. Cu o grosime de doar 0.65 mm, ele pot limita răspândirea focului și fumului la temperaturi de până la 1100oC pentru 120 de minute.
CORTINE ANTI-INCENDIU
INTISI 7 E120

RATING INCENDIU
conform EN 13501-2
REZISTENȚĂ LA FOC
conform EN 1634-1
CAPACITATE REZISTENȚĂ LA FOC
conform EN 1634-1
TEHNOLOGIE TEXTILĂ
DIMENSIUNI MAXIME
conform EXAP EN 1529-11
ÎNCHIDERE AUTOMATĂ
DURABILITATE ÎNCHIDERE AUTOMATĂ
conform EN 14600
EFICIENȚĂ ÎNCHIDERE
SIGURANȚĂ
Seria Light. INTISI 7 E120
cortine de dimensiuni mici.
Axul tubular este susținut la unul dintre cele 2 capete.

Cutie control | Dimensiuni cutie control (PxC) | Lățime maximă (A) | Înălțime maximă (H) |
---|---|---|---|
Light compact | 190x200mm | 1m > H ≤ 3m | |
1,8m > A ≤ 6m | |||
Light compact+ | 236x290mm | 3m > H ≤ 10m |

Seria Wide. INTISI 7 E120
cortine de dimensiuni mari pe o singură rolă, fără suprapuneri.
Axul tubular este susținut la unul dintre cele 2 capete.

Cutie control | Dimensiuni cutie control (PxC) | Lățime maximă (A) | Înălțime maximă (H) |
---|---|---|---|
Wide compact+ | 236x290mm | 1m > H ≤ 7m | |
6m > A ≤ 22m | |||
Wide compactPRO | 286x445mm | 7m > H ≤ 10m |

Seria Light. INTISI 7 E120
cortine de dimensiuni mici.
Axul tubular este susținut la unul dintre cele 2 capete.

Cutie control | Dimensiuni cutie control (PxC) | Lățime maximă (A) | Înălțime maximă (H) |
---|---|---|---|
Light compact INVERTER+ | 190x200mm | 1m > H ≤ 3m | |
1,8m > A ≤ 6m | |||
Light compact+ INVERTER | 236x290mm | 3m > H ≤ 10m |
Dimensiuni speciale la cerere
Seria Wide. INTISI 7 E120
cortine de dimensiuni mari pe o singură rolă.
Axul tubular este susținut la unul dintre cele 2 capete.

Cutie control | Dimensiuni cutie control (PxC) | Lățime maximă (A) | Înălțime maximă (H) |
---|---|---|---|
Wide compact+ INVERTER | 236x290mm | 1m > H ≤ 7m | |
6m > A ≤ 22m | |||
Wide compactPRO INVERTER | 286x445mm | 7m > H ≤ 10m |
Dimensiuni speciale la cerere
Instalare perete

Instalare tavan

Ghiduri laterale | Alternative instalare | Dimensiuni (GxF) | Înălțime (H) | Suprafață (AxH) |
---|---|---|---|---|
GL 130 | Montat pe perete![]() | 130 x 74mm | ≤ 7 m | ≤ 70 m2 |
În ambrazură![]() | ||||
GL130e | Încastrat![]() | 130 x 74mm | ≤ 7 m | ≤ 70 m2 |

Ghiduri laterale | Alternative instalare | Dimensiuni (GxF) | Înălțime (H) | Suprafață (AxH) |
---|---|---|---|---|
GL175 | Montat pe perete![]() | 175 x 105mm | 7 m > H ≤ 10 m | 70 m2 > H ≤ 120 m2 |
